Which Drymix Mortar Should You Use?
Answer simple questions & our Solution Integrator will lead you to the right system/products
SOLUTIONS
Click the review detailed recommendation
| SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
INTERIOR BRICK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm | Â | bags @ 8mm thick |
| BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 15mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm | Â | bags @ 10mm thick |
| PLASTERING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 20mm | Â | bags @ 20mm thick |
| Â | SKIM COAT BASE GREY (210) | Â | Â | 25kg bags @ 2mm thick |
| SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
| Â | SKIM COAT BASE WHITE (210W) | Â | Â | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
| Â | SKIM COAT TOP GREY (388) | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
| Â | SKIM COAT TOP WHITE (388W) | Â | Â | Â |
| SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
INTERIOR BRICK WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm | Â | bags @ 8mm thick |
| BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 15mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm | Â | bags @ 10mm thick |
| PLASTERING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 20mm | Â | bags @ 20mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) | Â | Â | Â |
| TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) | Â | Â | Â |
| Â | TILE GROUT STANDARD (810) | Â | Â | Â |
| TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | TILE GROUT PREMIUM (811) | Â | Â | Â |
| SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
EXTERIOR BRICK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120/ 122) | 5 - 10mm | Â | bags @ 8mm thick |
| BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130/132) | 10 - 15mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (120/ 122) | 5 - 10mm | Â | bags @ 10mm thick |
| RENDERING | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR THICK (130/132) | 10 - 20mm | Â | bags @ 20mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
INTERIOR BLOCK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | 25kg bags @ 2mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | SKIM COAT BASE GREY (210) | Â | Â | 25kg bags @ 2mm thick |
| SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
| Â | SKIM COAT BASE WHITE (210W) | Â | Â | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
| Â | SKIM COAT TOP GREY (388) | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
| Â | SKIM COAT TOP WHITE (388W) | Â | Â | Â |
| SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
INTERIOR BLOCK WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | bags @ 2mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| PLASTERING | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5mm | Â | bags @ 5mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) | Â | Â | Â |
| TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) | Â | Â | Â |
| Â | TILE GROUT STANDARD (810) | Â | Â | Â |
| TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | TILE GROUT PREMIUM (811) | Â | Â | Â |
| SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
EXTERIOR BLOCK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | bags @ 2mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| RENDERING | MASONRY MORTAR THIN (111/ 112) | 10 - 15mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
INTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| PLASTERÂ | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
| (If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (121) | 10 - 20mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | SKIM COAT BASE GREY (210) | Â | Â | 25kg bags @ 2mm thick |
| SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
| Â | SKIM COAT BASE WHITE (210W) | Â | Â | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
| Â | SKIM COAT TOP GREY (388) | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
| Â | SKIM COAT TOP WHITE (388W) | Â | Â | Â |
| SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
INTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| PLASTERÂ | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
| (If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (121) | 10 - 20mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) | Â | Â | Â |
| TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) | Â | Â | Â |
| Â | TILE GROUT STANDARD (810) | Â | Â | Â |
| TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | TILE GROUT PREMIUM (811) | Â | Â | Â |
| SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
EXTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| RENDERING | MASONRY MORTAR THIN (111/ 112) | 10 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
| (If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
| Â | MASONRY MORTAR MEDIUM (121/ 122) | 10 - 20mm | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH SMOOTH BARE FINISHING Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | or, | Â | Â | Â |
| SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| FINISHING | STEEL TROWEL FINISH | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH TEXTURED BARE FINISHING Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | or, | Â | Â | Â |
| SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| FINISHING | WOOD FLOAT FINISH | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH CERAMIC TILE FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| Â | TILE ADHESIVE THICK BED STRONG (721) | 10 - 30mm | Â | Â |
| TILE ADHESIVE | or, | Â | Â | bags @ 10mm thick |
| Â | TILE ADHESIVE THICK BED PREMIUM (722) | 10 - 30mm | Â | Â |
| Â | TILE GROUT STANDARD (810) | Â | Â | Â |
| TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
| Â | TILE GROUT PREMIUM (811) | Â | Â | Â |
| SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH CARPET / VINYL TILE FINISH Area (m²) | |||
| Â | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
| SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | or, | Â | Â | Â |
| SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| FINISHING | STEEL TROWEL FINISH | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |